г. Екатеринбург
Тел. +7 (343) 310-85-80
Диспетчерская служба:
Тел. +7 (343) 271-55-22
Аварийная служба:
Тел. +7 (343) 346-81-82
+7 (343) 346-81-84
Раздел I. Работы, обеспечивающие надлежащее санитарное состояние общего имущества | |||
№ п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
1.1 | Уборка лестничных клеток | 5 раз в неделю | Полностью |
1.2 | Уборка придомовой территории, в т.ч. ( в летний период) очистка от поросли отмосток и приствольных кругов; вывоз снега (в зимний период) | 6 раз в неделю | Полностью |
1.3 | Вывоз предварительно отсортированных твердых бытовых отходов (стекло, бумага, металл, пластик, прочее) | Ежедневно | Полностью |
1.4 | Дератизация подвального помещения | Ежемесячно | Полностью |
1.5 | Дезинсекция подвального помещения | По мере необходимости | Полностью |
1.6 | Дезинфекция подвального помещения | По мере необходимости | Полностью |
1.7 | Очистка помещения (подвалов) от мусора | По мере необходимости | Полностью |
1.8 | Установка, замена контейнера | По мере необходимости | Полностью |
Раздел II. Работы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, работу опасных механизмов | |||
п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
2.1 | Специальные общедомовые технические устройства | ||
2.1.1. | Техническое обслуживание автоматической системы противодымной защиты | Ежемесячно | Полностью |
2.1.2. | Очистка шахты дымоудаления от мусора | По мере необходимости | Полностью |
2.1.3. | Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации | Ежемесячно | Полностью |
2.1.4. | Техническое обслуживание системы оповещения людей о пожаре | Ежемесячно | Полностью |
2.1.5. | Техническое обслуживание автоматической системы пожаротушения | Ежемесячно | Полностью |
2.1.6. | Техническое обслуживание лифтов | Постоянно | Полностью |
2.1.7. | Техническое обслуживание лифтовой и диспетчерской связи | Постоянно | Полностью |
2.1.8. | Техническое обслуживание насосной станции | Постоянно | Полностью |
2.1.9. | Техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов | Постоянно | Полностью |
2.1.10. | Техническое обслуживание автоматически запирающихся устройств входных дверей в подъезды, дверей мусорокамер | Ежемесячно | Полностью |
2.1.11. | Техническое обслуживание приборов учета | Ежемесячно | Полностью |
2.1.12. | Профилактический осмотр систем молниезащиты | 2 раза в год | Полностью |
2.2. | Кровли водостоки | ||
2.2.1. | Смена рулонного покрытия кровли | По мере необходимости | Не более 30% |
2.2.2. | Смена рулонного покрытия козырьков | По мере необходимости | Не более 30% |
2.2.3. | Постановка заплат на покрытия рулонной кровли (до 1 м2) | По мере необходимости | Не более 30% |
2.2.4. | Смена обделок примыканий из листовой стали | По мере необходимости | Не более 30% |
2.2.5. | Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали | По мере необходимости | Не более 30% |
2.2.6. | Установка решеток на воронки внутреннего водостока | По мере необходимости | Полностью |
2.2.7. | Очистка кровли от снега, наледи | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
2.2.8. | Отогрев воронок внутренних водостоков | По мере необходимости (при затоплении) | Полностью |
2.2.9. | Смена отдельных участков внутренних водостоков | По мере необходимости | Не более 15% |
2.2.10. | Прочистка засоров внутренних водостоков | По мере необходимости | Полностью |
2.2.11. | Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле | По мере необходимости | Полностью |
2.2.12. | Очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
2.3. | Внутренняя отделка | ||
2.3.1. | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей с добавлением прутка | По мере необходимости | Не более 15% |
2.3.2. | Укрепление металлических ограждений лестничных маршей | По мере необходимости | Полностью |
2.3.3. | Смена разбитых оконных стёкол | По мере необходимости | Полностью |
2.3.4. | Смена створок оконных заполнений | По мере необходимости | Не более 15% |
2.3.5. | Смена дверных полотен | По мере необходимости | Не более 15% |
2.3.6. | Смена дверных коробок | По мере необходимости | Не более 15% |
2.3.7. | Смена доводчиков | По мере необходимости | Не более 15% |
2.3.8. | Ремонт и регулировка доводчиков | При профосмотрах и по заявкам | Полностью |
2.3.9. | Смена люка выхода на техэтаж | По мере необходимости | Полностью |
2.3.10. | Ремонт люка выхода на техэтаж | По мере необходимости | Полностью |
2.3.11. | Смена навесных, врезных, накладных замков | По мере необходимости | |
2.3.12. | Смена выпавшей плитки в полах на лестничных клетках, переходных лоджиях и др. помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
2.3.13. | Установка маяков на трещинах | По мере необходимости | Полностью |
2.3.14. | Отбивка отслоившейся, слабо держащейся штукатурки стен, потолков, угрожающей падением | По мере необходимости | Полностью |
2.3.15. | Временное крепление перекрытий с укладкой нижнего прогона, установкой по нему стоек, выделкой сопряжений | По мере необходимости (при провисании перекрытия) | Не более 15% |
2.4. | Электрооборудование | ||
2.4.1. | Смена эл. провода | По мере необходимости | Не более 15% |
2.4.2. | Ликвидация аварии в групповой сети эл.освещения с выявлением и устранением причины аварии | По мере необходимости | Полностью |
2.4.3. | Включение автоматического выключателя | По мере необходимости | Полностью |
2.4.4. | Смена автоматического выключателя, пакетного переключателя, предохранителя | По мере необходимости | Полностью |
2.4.5. | Смена, калибровка плавких вставок | По мере необходимости | Полностью |
2.4.6. | Смена сжимов | По мере необходимости | Полностью |
2.4.7. | Смена фазных перемычек на клеммнике этажного щита | По мере необходимости | Полностью |
2.4.8. | Укрепление эл. щита | По мере необходимости | Полностью |
2.4.9. | Смена замка на эл. щитке | По мере необходимости | Не более 15% |
2.4.10. | Смена индивидуального прибора учета | По мере необходимости | Полностью |
2.4.11. | Смена общедомового прибора учета | По мере необходимости | Полностью |
2.4.12. | Изоляция эл. проводов | По мере необходимости | Полностью |
2.4.13. | Укрепление эл. провода открытой проводки | По мере необходимости | Полностью |
2.4.14. | Смена светильника | По мере необходимости | Не более 15% |
2.4.15. | Смена плафона | По мере необходимости | Не более 15% |
2.4.16. | Смена перегоревших ламп | При профосмотрах и по заявкам | Полностью |
2.4.17. | Смена выключателя или штепсельной розетки | По мере необходимости | Полностью |
2.4.18. | Смена фотореле, реле времени | По мере необходимости | Полностью |
2.4.19. | Регулировка фотореле, реле времени | По мере необходимости | Полностью |
2.4.20. | Замеры сопротивления изоляции электропроводки | 1 раз в 3 года | Полностью |
2.4.21. | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях | Ежемесячно | Полностью |
2.4.22. | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках | Ежемесячно | Полностью |
2.4.23. | Профилактический осмотр дворового освещения | Ежемесячно | Полностью |
2.4.24. | Профилактический осмотр электрощитовых | Ежемесячно | Полностью |
2.5. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация | ||
2.5.1. | Прочистка трубопроводов внутренней канализации при ликвидации засора | По мере необходимости | Полностью |
2.5.2. | Смена отдельных участков канализационных труб внутри здания Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.3. | Смена выпусков канализации Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.4. | Смена фасонных частей канализации Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.5. | Зачеканка раструбов чугунных труб или фасонных частей цементом при Д труб до 100 мм | По мере необходимости | Полностью |
2.5.6. | Закрытие и открытие задвижек | По мере необходимости | Полностью |
2.5.7. | Запуск системы отопления | 1 раз в год | Полностью |
2.5.8. | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | Полностью |
2.5.9. | Регулировка системы центрального отопления | По мере необходимости | Полностью |
2.5.10. | Смена радиатора | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.11. | Промывка радиатора (при непрогреве) | По мере необходимости | (при непрогреве) |
2.5.12. | Сварочные работы (заваривание свищей) | По мере необходимости | Полностью |
2.5.13. | Смена сгонов, муфт, контргаек до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
2.5.14. | Смена отдельных участков трубопроводов д. до 150 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.15. | Смена задвижек д. до 150 мм | По мере необходимости | Полностью |
2.5.16. | Ревизия задвижек д. до 150 мм | При подготовке к зиме | Полностью |
2.5.17. | Смена вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
2.5.18. | Ремонт вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
2.5.19. | Смена автоматических терморегуляторов | По мере необходимости | Полностью |
2.5.20. | Установка хомутов | По мере необходимости | Полностью |
2.5.21. | Укрепление моек в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
2.5.22. | Смена моек в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.23. | Смена смесителей в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
2.5.24. | Ремонт смесителей (в т.ч. с душевыми шлангами и лейками) в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
2.5.25. | Смена гибких подводок в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
2.5.26. | Смена сифонов в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
2.5.27. | Смена арматуры к смывному бачку в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
2.5.28. | Смена унитазов в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.29. | Смена смывных бачков в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.30. | Смена душевых поддонов в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.31. | Восстановление гидроизоляции пола в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
2.5.32. | Смена шлангов, рассекателей в мусорокамерах | По мере необходимости | Полностью |
2.6. | Прочее | ||
2.6.1. | Пробивка в ж/б перекрытиях отверстий для смены труб | По мере необходимости | Полностью |
2.6.2. | Заделка отверстий в перекрытии цементным раствором (после смены труб) | По мере необходимости | Полностью |
2.6.3. | Пробивка штроб для смены эл. провода с последующей заделкой | По мере необходимости | Полностью |
2.6.4. | Демонтаж отделки полов (с последующим восстановлением), пробивка борозд для смены труб | По мере необходимости | Полностью |
2.6.5. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | По заявкам | Полностью |
2.6.6. | Удаление засоров в вентканалах | По мере необходимости | Полностью |
2.6.7. | Подключение эл. сварочного аппарата и др. эл. приборов для работ на общем имуществе | По мере необходимости | Полностью |
2.6.8. | Водоотлив из подвала механическим насосом | По мере необходимости | Полностью |
Раздел III. Прочие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
№ п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
3.1. | Кровли, водостоки | ||
3.1.1. | Профилактический осмотр кровли и ливнестоков | 2 раза в год | Полностью |
3.1.2. | Очистка кровли от мусора | При профосмотре, при подготовке к зиме | Полностью |
3.1.3. | Очистка воронок водостоков от мусора | При профосмотре, при подготовке к зиме | Полностью |
3.1.4. | Ремонт штукатурки оголовков вентканалов | По мере необходимости | Полностью |
3.1.5. | Укрепление, ремонт металлических лестниц и ограждений на кровле и при выходе на кровлю | По мере необходимости | Полностью |
3.1.6. | Промазка поверхности мягких кровель готовым составом | 1 раз в 10 лет (через 5 лет после ввода в эксплуатацию или капитального ремонта) | Полностью |
3.2. | Внутренняя отделка | ||
3.2.1. | Профилактический осмотр внутренней и наружной окраски, м | 2 раза в год | Полностью |
3.2.2. | Профилактический осмотр дверных, оконных заполнений | 2 раза в год | Полностью |
3.2.3. | Ремонт внутренней штукатурки стен и потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
3.2.4. | Ремонт внутренней штукатурки оконных и дверных откосов | По мере необходимости | Не более 15% |
3.2.5. | Перетирка внутренней штукатурки стен, потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
3.2.6. | Водоэмульсионная окраска стен, потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
3.2.7. | Клеевая окраска стен и потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
3.2.8. | Масляная окраска деревянных дверных полотен | По мере необходимости | Не более 15% |
3.2.9. | Масляная окраска металлических дверей | По мере необходимости | Не более 15% |
3.2.10. | Ремонт обшивки стен лифтовой кабины | По мере необходимости | Полностью |
3.2.11. | Смена покрытия пола в кабине лифта | По мере необходимости | Полностью |
3.2.12. | Ремонт обрамления двери лифта | По мере необходимости | Полностью |
3.2.13. | Смена дверных или оконных приборов | По мере необходимости | Полностью |
3.2.14. | Смена деревянных дверных наличников | По мере необходимости | Не более 15% |
3.2.15. | Укрепление дверных наличников | По мере необходимости | Полностью |
3.2.16. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры | При профосмотре и по заявкам | Полностью |
3.2.17. | Смена разбитых стекол в дверных полотнах | По мере необходимости | Полностью |
3.2.18. | Смена подоконных досок | По мере необходимости | Не более 15% |
3.2.19. | Смена переходных досок, ходовых мостиков в подвальном помещении и тех. этаже | По мере необходимости | Полностью |
3.2.20. | Ремонт переходных досок, ходовых мостиков в подвальном помещении и тех. этаже | По мере необходимости | Полностью |
3.2.21. | Смена или укрепление дверных упоров | По мере необходимости | Полностью |
3.2.22. | Смена отдельных плиток подвесного потолка | По мере необходимости | Полностью |
3.2.23. | Укрепление каркаса подвесного потолка | По мере необходимости | Полностью |
3.2.24. | Окраска трубопроводов в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
3.2.25. | Установка решеток на вытяжных отверстиях вентканалов в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
3.3. | Наружняя отделка | ||
3.3.1. | Окраска ранее окрашенных стен фасадов с подготовкой грунтом | По мере необходимости | Не более 15% |
3.3.2. | Масляная окраска металлических ограждений лестниц | По мере необходимости | Не более 15% |
3.3.3. | Ремонт штукатурки гладких стен фасадов | По мере необходимости | Не более 15% |
3.3.4. | Перетирка штукатурки стен фасадов | По мере необходимости | Не более 15% |
3.3.5. | Смена отдельных плиток облицовки фасадов | По мере необходимости | Не более 15% |
3.3.6. | Масляная окраска гладких металлических поверхностей (наружные двери) | По мере необходимости | Не более 15% |
3.4. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация | ||
3.4.1. | Профилактическая прочистка стояков канализации | 2 раза в год | Полностью |
3.4.2. | Профилактический осмотр общего имущества в помещениях, не являющихся помещениями общего пользования | 1 раз в год (при предоставлении доступа в помещения) | Полностью |
3.4.3. | Профилактический осмотр системы центрального отопления | Ежемесячно (в отопительный период) | Полностью |
3.4.4. | Смена дроссельных шайб | По мере необходимости | Полностью |
3.4.5. | Профилактический осмотр инженерного оборудования в помещениях общего пользования | 6 раз в год | Полностью |
3.4.6. | Укрепление теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
3.4.7. | Устройство теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
3.4.8. | Гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 3 года | Полностью |
3.5. | Внешнее благоустройство | ||
3.5.1. | Восстановление асфальтовой отмостки около строений с подсыпкой песка, щебня до 5 см | По мере необходимости | Не более 15% |
3.5.2. | Масляная окраска поверхностей МАФ | По мере необходимости (в весенний период) | Полностью |
3.5.3. | Ремонт малых архитектурных форм | По мере необходимости | Полностью |
3.5.4. | Завоз песка в песочницы | По мере необходимости (в весенний период) | Полностью |
3.5.5. | Установка ограждений газонов, установка малых архитектурных форм | По мере необходимости (в летний период) | Полностью |
3.5.6. | Отсыпка отсевом детских площадок, пешеходных дорожек | По мере необходимости (в летний период) | Не более 15% |
3.5.7. | Омоложение, обрезка, валка деревьев на придомовой территории | По мере необходимости | Полностью |
3.5.8. | Ремонт асфальтовых покрытий дворовых въездов, проездов, тротуаров, площадок перед входами в подъезд отдельными местами (до 1 м2) | По мере необходимости (в летний период) | Не более 15% |
3.5.9. | Ремонт покрытий, выложенных тротуарной плиткой | По мере необходимости (в летний период) | Не более 15% |
3.5.10. | Восстановление газонов (завоз земли) | По мере необходимости | Не более 15% |
№ п/п |
Вид работы (услуги) |
Описание содержания работы (услуги) |
Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |
Результат выполнения |
Содержание общего имущества (1,83 руб./м.кв.*) |
||||
1 |
Осмотр общего имущества |
Сезонные осмотры инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения; конструктивных элементов здания (кровли, фасада, МОП) |
2 раза в год (апрель-май-октябрь-ноябрь) |
Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленых нарушений |
2 |
Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях |
Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, проведение гидро-пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов здания (кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) |
1 раз в год (май-сентябрь) |
Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизия и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопровода водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, плано-предупредительный ремонт электрооборудования с установкой светильников в местах общего пользования |
3 |
Техническое обслуживание общего имущества дома |
Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания |
постоянно |
Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
4 |
Противопожарные мероприятия |
Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме |
постоянно |
|
Проведение инструктажа по пожарной безопасности |
в течение года |
Профилактика случаев возникновения пожаров |
||
Текущий ремонт (ремонт инженерных сетей, заявочный ремонт) – 5,83 руб/м.кв. |
||||
5 |
водоснабжения |
Ремонт или частичная замена инженерных сетей |
по потребности |
Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
Обслуживание приборов учета, снятие показаний ** |
ежемесячно |
Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику и для расчета, поддержание работоспособности |
||
6 |
водоотведения |
Ремонт или частичная замена инженерных сетей |
по потребности |
Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
7 |
газоснабжение ** |
Обслуживание внутридомового газового оборудования |
постоянно |
Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
8 |
теплоснабжения |
Ремонт или частичная замена сетей |
по потребности |
Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
Обслуживание УКУТ, снятие показаний ** |
ежемесячно |
Передача данных по расходу теплоэнергии поставщикам |
||
9 |
электроснабжения |
Проведение электротехнических измерений сопротивления |
1 раз в 3 года |
Заключение электротехнический испытаний |
Обслуживание приборов учета, снятие показаний ** |
ежемесячно |
Передача данных по расходу электроэнергии поставщику и для расчета, поддержание работоспособности |
||
Профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых |
1 раз в квартал |
Устранение неисправности в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
||
Содержание и ремонт лифтового оборудования 5,37 руб/м.кв. |
||||
10 |
лифтовое оборудование ** |
Ремонт и обслуживание оборудования |
по потребности |
Бесперебойное работа лифтового оборудования |
Обеспечение диспетчерской связи |
постоянно |
Обеспечение безопасного использования лифтового оборудования |
||
Текущий ремонт (ремонт конструктивных элементов здания) (1,27 руб./м. кв.*) |
||||
11 |
ремонт кровли |
Частичный ремонт кровельного покрытия |
по потребности |
Восстановление характеристик конструктивного элемента |
12 |
ремонт фасада |
Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя |
по потребности |
Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
13 |
ремонт мест общего пользования |
Штукатурно-малярные работы по воостановлению окрасочного слоя стен и потолков |
по потребности |
|
Благоустройство, озеленение придомовой территории, санитарное обслуживание (4,73 руб./м.кв.*) |
||||
14 |
уборка придомовой территории (заработная плата дворника, налоги) |
Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы |
ежедневно |
Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
15 |
комплексная уборка контейнерой площадки |
Вывоз КГМ, ТБО, уборка контейнерной площадки |
ежедневно |
Удовлетворительное санитарное состояние контейнерной площадки |
16 |
Уборка мест общего пользования (заработная плата уборщика, налоги) |
Генеральная уборка |
1 раз в год |
Мытье стен, окон, дверей, полов |
Влажная уборка |
1 раз в месяц 1 этаж–ежедневно, кроме выходных |
Обеспечение санитарно-эпидемиологическое состояния лестничных клеток, лифтовых кабин |
||
Подметание |
Обеспечение Санитарного состояния лестничных площадок, лифтовых кабин |
|||
в 5-этажных домах, в домах с этажностью менее 5-ти этажей |
ежедневно, кроме выходных |
|||
в домах с этажностью более 5-ти этажей |
ежедневно, кроме выходных |
|||
17 |
внешнее благоустройство |
Санитарная обрезка деревьев |
по решению собрания собственников при согласовании отдела благоустройства администрации города; аварийные ситуации — незамедлительно |
|
Установка малых архитектурных форм, устройство озеленения |
по решению собрания собственников с учетом финансового состояния лицевого счета дома |
|
||
Частичный ремонт асфальтового покрытия |
|
|||
Ремонт контейнерной площадки, замена контейнеров |
по потребности |
|
||
Общехозяйственные расходы 5,66 руб. /м. кв. |
||||
расходы на оплату труда, социальные налоги, паспортное обслуживание, обслуживание оргтехники, программ, консультационные услуги, канцелярские расходы, картридж, услуги банка, услуги (связь, интернет) |
||||
Примечание: * — допускается изменение стоимости в виде уменьшения стоимости одного вида работ в пользу увеличения другого, в зависимости от необходимости и (или) наличия аварийной ситуации. ** — работы запланированы при соответствующей степени благоустройства МКД. |
№ п/п |
Вид работы (услуги) |
Описание содержания работы (услуги) |
Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |
Результат выполнения |
Содержание общего имущества (1,83 руб./м.кв.*) |
||||
1 |
Осмотр общего имущества |
Сезонные осмотры инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения; конструктивных элементов здания (кровли, фасада, МОП) |
2 раза в год (апрель-май-октябрь-ноябрь) |
Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленых нарушений |
2 |
Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях |
Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, проведение гидро-пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов здания (кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) |
1 раз в год (май-сентябрь) |
Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизия и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопровода водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, плано-предупредительный ремонт электрооборудования с установкой светильников в местах общего пользования |
3 |
Техническое обслуживание общего имущества дома |
Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания |
постоянно |
Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
4 |
Противопожарные мероприятия |
Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме |
постоянно |
|
Проведение инструктажа по пожарной безопасности |
в течение года |
Профилактика случаев возникновения пожаров |
||
Текущий ремонт (ремонт инженерных сетей, заявочный ремонт) – 5,83 руб/м.кв. |
||||
5 |
водоснабжения |
Ремонт или частичная замена инженерных сетей |
по потребности |
Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
Обслуживание приборов учета, снятие показаний ** |
ежемесячно |
Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику и для расчета, поддержание работоспособности |
||
6 |
водоотведения |
Ремонт или частичная замена инженерных сетей |
по потребности |
Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
7 |
газоснабжение ** |
Обслуживание внутридомового газового оборудования |
постоянно |
Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
8 |
теплоснабжения |
Ремонт или частичная замена сетей |
по потребности |
Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
Обслуживание УКУТ, снятие показаний ** |
ежемесячно |
Передача данных по расходу теплоэнергии поставщикам |
||
9 |
электроснабжения |
Проведение электротехнических измерений сопротивления |
1 раз в 3 года |
Заключение электротехнический испытаний |
Обслуживание приборов учета, снятие показаний ** |
ежемесячно |
Передача данных по расходу электроэнергии поставщику и для расчета, поддержание работоспособности |
||
Профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых |
1 раз в квартал |
Устранение неисправности в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
||
Содержание и ремонт лифтового оборудования 5,37 руб/м.кв. |
||||
10 |
лифтовое оборудование ** |
Ремонт и обслуживание оборудования |
по потребности |
Бесперебойное работа лифтового оборудования |
Обеспечение диспетчерской связи |
постоянно |
Обеспечение безопасного использования лифтового оборудования |
||
Текущий ремонт (ремонт конструктивных элементов здания) (1,27 руб./м. кв.*) |
||||
11 |
ремонт кровли |
Частичный ремонт кровельного покрытия |
по потребности |
Восстановление характеристик конструктивного элемента |
12 |
ремонт фасада |
Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя |
по потребности |
Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
13 |
ремонт мест общего пользования |
Штукатурно-малярные работы по воостановлению окрасочного слоя стен и потолков |
по потребности |
|
Благоустройство, озеленение придомовой территории, санитарное обслуживание (4,73 руб./м.кв.*) |
||||
14 |
уборка придомовой территории (заработная плата дворника, налоги) |
Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы |
ежедневно |
Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
15 |
комплексная уборка контейнерой площадки |
Вывоз КГМ, ТБО, уборка контейнерной площадки |
ежедневно |
Удовлетворительное санитарное состояние контейнерной площадки |
16 |
Уборка мест общего пользования (заработная плата уборщика, налоги) |
Генеральная уборка |
1 раз в год |
Мытье стен, окон, дверей, полов |
Влажная уборка |
1 раз в месяц 1 этаж–ежедневно, кроме выходных |
Обеспечение санитарно-эпидемиологическое состояния лестничных клеток, лифтовых кабин |
||
Подметание |
Обеспечение Санитарного состояния лестничных площадок, лифтовых кабин |
|||
в 5-этажных домах, в домах с этажностью менее 5-ти этажей |
ежедневно, кроме выходных |
|||
в домах с этажностью более 5-ти этажей |
ежедневно, кроме выходных |
|||
17 |
внешнее благоустройство |
Санитарная обрезка деревьев |
по решению собрания собственников при согласовании отдела благоустройства администрации города; аварийные ситуации — незамедлительно |
|
Установка малых архитектурных форм, устройство озеленения |
по решению собрания собственников с учетом финансового состояния лицевого счета дома |
|
||
Частичный ремонт асфальтового покрытия |
|
|||
Ремонт контейнерной площадки, замена контейнеров |
по потребности |
|
||
Общехозяйственные расходы 5,66 руб. /м. кв. |
||||
расходы на оплату труда, социальные налоги, паспортное обслуживание, обслуживание оргтехники, программ, консультационные услуги, канцелярские расходы, картридж, услуги банка, услуги (связь, интернет) |
||||
Примечание: * — допускается изменение стоимости в виде уменьшения стоимости одного вида работ в пользу увеличения другого, в зависимости от необходимости и (или) наличия аварийной ситуации. ** — работы запланированы при соответствующей степени благоустройства МКД. |